名稱 | 項目 | 位置 | 使用費 | 回饋里別 |
---|---|---|---|---|
樹林示範公墓納骨塔 | 骨灰 |
|
一萬五千元 | 設籍樹林區光興里、三興里及三福里4年以上里民得減收50%。 |
|
二萬元 | |||
骨骸 | 地下一樓 | 二萬元 | ||
一樓 | 二萬五千元 | |||
樹林生命紀念館 | 骨灰 | 第一層、第二層、第八層、第九層 | 二萬五千元 | 設籍樹林區東山里、山佳里及中山里4年以上里民得減收50%。 |
第三層、第七層 | 三萬元 | |||
第四層至第六層 | 四萬元 | |||
骨骸 |
第一層、第三層 | 六萬元 | ||
第二層 | 六萬五千元 | |||
牌位 | 不限位置 | 二萬元 | 無 | |
備註 |
|
類別 | 面積/類型 | 使用費 |
---|---|---|
一般公墓埋葬 | 六平方公尺 | 八千元 |
八平方公尺 | 一萬元 | |
十平方公尺 | 一萬四千元 | |
十二平方公尺 | 一萬八千元 | |
十四平方公尺 | 二萬二千元 | |
十六平方公尺 | 二萬六千元 | |
備註 |
|
名稱 | 地址 | 面積(平方公尺) | 備註 |
---|---|---|---|
第2公墓 | 樹林區保安街 三段1巷內 | 12,577.59 | 禁葬 |
第3公墓 | A區:樹林區保安街二段167巷內 | 29,100.13 | 禁葬 |
B區:樹林區保安街二段23巷內 | |||
第5公墓 | 樹林區大安路備內街口 | 1,487.04 | 禁葬 |
第6公墓 | 樹林區東佳路福德路口 | 145,806.96 | 開放 |
第7公墓 | 樹林區中山路三段民和街口 | 260.92 | 禁葬 |
第8公墓 | 樹林區中山路三段樹林垃圾焚化廠旁 | 21,003 | 開放 |
違法濫葬、起掘查報 | 巡查員電話:
|